2021年4月 031296 丸山 拓大
| 暦 | 法定労働時間 | 実労働時間 | 過不足時間 | 超過時間 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 176:00 | 180:00 | 9:00 | 0:00 |
| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩 | 実働 | 有給 | 欠勤 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 12:00 | |||||||
| 5/2 | 12:00 | |||||||
| 5/3 | 12:00 | |||||||
| 5/4 | 12:00 | |||||||
| 5/5 | 12:00 | |||||||
| 5/6 | 12:00 | |||||||
| 5/7 | 12:00 | |||||||
| 5/8 | 12:00 | |||||||
| 5/9 | 12:00 | |||||||
| 5/10 | 12:00 | |||||||
| 5/11 | 12:00 | |||||||
| 5/12 | 12:00 | |||||||
| 5/13 | 12:00 | |||||||
| 5/14 | 12:00 | |||||||
| 5/15 | 12:00 | |||||||
| 5/16 | 12:00 | |||||||
| 5/17 | 12:00 | |||||||
| 5/18 | 12:00 | |||||||
| 5/19 | 12:00 | |||||||
| 5/20 | 12:00 | |||||||
| 5/21 | 12:00 | |||||||
| 5/22 | 12:00 | |||||||
| 5/23 | 12:00 | |||||||
| 5/24 | 12:00 | |||||||
| 5/25 | 12:00 | |||||||
| 5/26 | 12:00 | |||||||
| 5/27 | 12:00 | |||||||
| 5/28 | 12:00 | |||||||
| 5/29 | 12:00 | |||||||
| 5/30 | 12:00 | |||||||
| 5/31 | 12:00 |
TOP
出退勤情報
タスク
人事管理
カレンダー管理
時間管理
ログアウト